HI933 卡尔费休容量法【KF】水分滴定仪
HI933
卡尔费休容量法【KF】水分滴定仪
卡尔费休容量法水分滴定仪专为实验室水分含量分析设计,具有高精度、高灵活性、高重复性等优势。
该滴定仪可用于多种类型样品/基质中的水分浓度分析,能提供准确的分析结果以及高速的分析效率。
HI933 分析仪的水分测量范围为从 100 ppm 到 100%,仪器可以自动进行滴定剂滴加、终点检测以及进行所有的必要计算和图表绘制。
仪器内置多种水分分析方法,包含了不同类型的样品,可储存仪器方法和用户自定义方法共100 种,可用于食品、饮料、化妆品、化学制品、药剂、石油石化制造业等领域
滴定技术指标 | |
测量范围 | 100ppm~100% |
解析度 | 1ppm~0.0001% |
测量单位 | %、ppm、mg / g、μg/ g、mg、μg、mg / mL、μg/ mL、mg / pc、μg/ pc |
样品类型 | 液体或固体 |
预滴定调节 | 自动 |
背景漂移校正 | 自动或用户自定义 |
终点标准 | 固定 mV 值持续, 相对漂移停止或绝对漂移停止 |
定量加药 | 动态滴定,可选预滴定速度 |
结果统计 | 平均值,标准偏差 |
滴定计量系统 | |
计量泵分辨率 | 1/40000 滴定管体积【0.125 μL / 次】,使用5 mL 滴定管 |
计量泵精度 | ±0.1% 滴定管体积 |
注射器【滴定管】 | 5 mL 精密玻璃注射器, 聚四氟乙烯【PTFE】活塞 |
阀门 | 电动3 通阀, 聚四氟乙烯【PTFE】液体接触材料 |
导管 | 聚四氟乙烯【PTFE】材质,带有绝热避光保护套 |
滴定加药管尖端 | 玻璃材质,固定位置,防扩散 |
滴定容器 | 锥形,容积 50 to 150 mL |
溶剂处理系统 | 密封系统,内置隔膜气泵 |
电极技术指标 | |
电极类型 | HI76320 双铂针极化电极,接口类型:BNC |
极化电流 | 1、2、5、10、15、20、30 或 40μA |
电压范围 | 2 mV to 1000 mV,解析度:0.1 mV,精度@25ºC/77ºF:±0.1% |
其他技术指标 | |
可编程搅拌器 | 磁力搅拌器,光学调节,数字搅拌器; 转速范围:200 to 2000 rpm、解析度100 rpm |
测量方法 | 多达100 种方法 ( 标准和用户自定义 ) |
数据存储 | 可存储多达100 份滴定报告和漂移率报告 |
GLP功能 | 良好的实验室数据管理,数据的存储和打印 |
显示屏功能 | 5.7英寸【320 x 240像素】彩色LCD |
语言选择 | 英语,葡萄牙语,西班牙语 |
适用环境 | 10 to 40°C(50 to 104°F),max95%RH |
电源模式 | AC100-240V 电源 |
尺寸重量 | 主机尺寸:315 x 205 x 375 mm (12.4 x 8.1 x 14.8 in) 主机重量:4.3kg (9.5 lbs.) |
HI933
主机,HI76320卡尔•费休双铂针电极,滴定剂加药泵及滴定管组件(规格:5ml,并含注射器、进药管、加药器),干燥剂,干燥管,反应池及相关组件,定制专用数据线,USB闪存盘,中英文使用说明书