HI98198便携式(荧光法)溶氧DO-饱和溶氧测定仪
HI98198
便携式(荧光法)溶氧DO-饱和溶氧测定仪
溶解氧DO:0.00 to 50.00 mg/L(ppm),饱和溶解氧:0.0 to 500.0 %
HI98198光学溶解氧仪可以轻松测量溶解氧的浓度,采用光学荧光(OPDP)测量方法,不需要最小流速,消除溶解氧膜和溶解氧填充液操作问题的烦恼,也无需溶解氧电极极化时间,因此读数漂移较少,即使在恶劣的环境中也能实现快速稳定的读数,通过内置标准方法和标准,可以轻松的测量溶解氧DO、生化耗氧量BOD、耗氧速率OUR、比耗氧速率SOUR,无需进行复杂计算,防护等级主机符合IP67、溶解氧电极符合IP68国际防水标准,坚固的机身设计的这款便携式仪表适合现场使用。
溶解氧DO技术指标 | ||
溶解氧测量项目 | 溶解氧DO、饱和溶解氧%、生化耗氧量BOD、耗氧速率OUR、比耗氧速率SOUR | |
溶解氧DO | 范围 | 溶解氧DO:0.00 to 50.00 mg/L(ppm),饱和溶解氧:0.0 to 500.0 % |
解析度 | 溶解氧DO:0.01 mg/L(ppm),饱和溶解氧:0.1 % | |
精度 | 读数1.5%±0.01mg/L(ppm)【0.00 to 20.00 mg/L】;读数5%【20.00 to 50.00 mg/L】 读数1.5%±0.1%【0.0 to 200.0 %】;读数5%【200.0 to 500.0 %】 |
|
校准 | 单点或两点校准自动校准,零点或空气中自动100%(8.26mg/L)校准;用户自定义单点校准 | |
大气压 | 范围 | 420 to 850 mmHg |
解析度/精度 | 解析度:1 mmHg;精度:校准点±15%范围内±3 mmHg | |
校准 | 大气压测量范围内自定义单点手动校准 | |
温度 | 范围 | -5.0 to 50.0 °C (23 to 122 °F),传感器类型:热敏电阻 |
解析度/精度 | 解析度:0.1 °C (0.1 °F);精度:±0.3 °C (±0.4 °F) | |
校准 | 温度范围内自定义单点手动校准 | |
补偿指标 | 温度补偿 | 自动补偿范围 -5.0 to 50.0 °C (23.0 to 122.0 °F) |
盐度补偿 | 手动补偿范围 0 to 70 PSU | |
大气压补偿 | 自动补偿范围 420 to 850 mmHg | |
数据管理 | 记录 | 4000个测量数据存储 |
数据接口 | USB-C数据接口,选购HI920016 专用USB A-C型数据传输线,将存储数据传输至电脑,方便数据管理与分析 | |
其他指标 | 标配电极 | HI764113 内置温度传感器定制专用光学荧光溶解氧电极,规格:4米
【配置HI764113-3 溶解氧电极316不锈钢材质的保护套,最大承受深度及压力:20米/29 PSI】 |
保护标准 | 主机符合IP67防水国际标准;HI764113 光学荧光溶解氧电极符合IP68 防水国际标准 | |
电源类型 | 1.5VAAA×4 高品质电池,自动关机设置:5, 10, 30, 60分钟或禁用 | |
适用环境 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) max. RH 100% | |
尺寸重量 | 主机尺寸:185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”);主机重量:450 g (15.9 oz) |
HI98198
主机,HI764113 内置专用不锈钢电极护管和温度传感器荧光溶氧电极(含HI764113-1 荧光专用溶解氧膜,单个,HI764113-3 溶解氧电极不锈钢保护套),规格:4米线长,HI7040定制专用零标准液,规格:230mL,中英文使用说明书,HI721193 定制专用仪器携带箱
HI98198/10
主机,HI764113/10 内置专用不锈钢电极护管和温度传感器荧光溶氧电极(含HI764113-1 荧光专用溶解氧膜,单个,HI764113-3 溶解氧电极不锈钢保护套),规格:10米线长,HI7040定制专用零标准液,规格:230mL,中英文使用说明书,HI721193 定制专用仪器携带箱
CATEGORY AND TAGS: