哈纳HANNA HI83200微电脑多参数(44项)离子浓度测定仪
HI83200 旧型号:C200、C100
微电脑多参数(44项)离子浓度测定仪
余氯、总氯、溴、碱度、氰尿酸、钙硬度、酸度、臭氧、铜、铁等多达34类44项水质指标快速精确测量,200组储测量数据,USB数据接口,内置可充电池或12VDC电源适配器,适用于实验室、现场及野外水质快速测量。
产品概述:
新款外观设计,随屏帮助信息,指导完成测量操作,操作简单
• 多达44项水质指标快速精确测量,LCD显示屏具有背景灯功能
• 优良光学系统,独特测量槽,避免光线干扰,确保数据准确
• GLP管理功能,随时快速查询调阅测量项目、结果、时间等
• 200 组数据存储,USB 数据接口,可方便进行数据管理分析
• 内置可充电池和12VDC电源适配器,BEPS低电量防错系统
• 广泛应用游泳池、自来水、污水处理厂等行业消毒处理处理
• 适用于在实验室和现场快速准确提供实验室级别的测量结果
实验室高精度多参数测定仪,可测量44项水质测量项目,使用水剂或粉剂测量,试剂的精确定量确保测量的重现性。
新款仪器从多个方面进行了改进,功能更加强大,并且操作更加简捷。
优良的光学系统,并具有遮光盖,可以有效避免外界光线干扰,保证测量的准确性和稳定性。
LCD显示屏宽大清晰,具有背景灯功能,用户友好操作界面。
优良的存储功能,可存储200组测量数据,USB数据接口,可与电脑连接进行数据传输。
技术参数:
测量项目 | 测量范围 | 测量方法 | 对应试剂型号 | 预测次数 |
碱度 | 0 to 500 mg/L(ppm) CaCO3 | 比色法 | HI93755-01 | 100 |
温馨提示:含氯待测水样,加入HI93755-53试剂,消除干扰因子 | ||||
铝 | 0.00 to 1.00 mg/L(ppm)Al | 试铝灵法 | HI93712-01 | 100 |
氨氮 HR | 0.00 to 10.0 mg/L(ppm)NH3-N | 纳氏比色法 | HI93715-01 | 100 |
氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L(ppm)NH3-N | 纳氏比色法 | HI93700-01 | 100 |
溴 | 0.00 to 8.00 mg/L(ppm)Br | DPD比色法 | HI93716-01 | 100 |
钙 | 0 to 400 mg/L(ppm)Ca | 浊度比色法 | HI937521-01 | 50 |
二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)CIO2 | 氯酚红法 | HI93738-01 | 100 |
余氯 | 0.00 to 2.50 mg/L(ppm)CI2 | DPD比色法 | HI93701-01 | 100 |
总氯 | 0.00 to 3.50 mg/L(ppm)CI2 | DPD比色法 | HI93711-01 | 100 |
六价铬 HR | 0 to 1000 µg/L Cr6+ | 联苯碳基酰肼法 | HI93723-01 | 100 |
六价铬 LR | 0 to 300 µg/L Cr6+ | 联苯碳基酰肼法 | HI93749-01 | 100 |
铂钴色度 | 0 to 500 PCU | 铂钴比色法 | ﹣﹣﹣ | ﹣﹣ |
铜 HR | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Cu | 双喹啉法 | HI93702-01 | 100 |
铜 LR | 0 to 1000 µg/L Cu | 双喹啉法 | HI95747-01 | 100 |
氰尿酸 | 0 to 80 mg/L(ppm)Csy | 悬浮浊度法 | HI93722-01 | 100 |
氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)F | SPADNS法 | HI93729-01 | 100 |
温馨提示:含氯待测水样,加入HI93703-53试剂,消除干扰因子 | ||||
钙硬度 | 0.00 to 2.70 mg/L(ppm)CaCO3 | 钙镁试剂法 | HI93720-01 | 100 |
镁硬度 | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)CaCO3 | EDTA比色法 | HI93719-01 | 100 |
联氨 | 0 to 400 µg/L N2H4 | 对-二甲胺苯甲醛法 | HI93704-01 | 100 |
碘 | 0.0 to 12.5 mg/L(ppm)I2 | DPD比色法 | HI93718-01 | 100 |
铁 HR | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Fe | 邻菲罗琳法 | HI93721-01 | 100 |
铁 LR | 0 to 400 µg/L Fe | TPTZ法 | HI93746-01 | 50 |
镁 | 0 to 150 mg/L(ppm)Mg | 钙镁试剂法 | HI937520-01 | 50 |
锰 HR | 0.0 to 20.0 mg/L(ppm)Mn | 高碘酸盐氧化法 | HI93709-01 | 100 |
锰 LR | 0 to 300 µg/L Mn | PAN法 | HI93748-01 | 50 |
钼 | 0.0 to 40.0 mg/L(ppm)Mo | 氢硫基酸法 | HI93730-01 | 100 |
镍 HR | 0.00 to 7.00 g/L Ni | 光度法 | HI93726-01 | 100 |
镍 LR | 0.000 to 1.000 mg/L(ppm)Ni | PAN法 | HI93740-01 | 50 |
硝酸盐 | 0.0 to 30.0 mg/L(ppm)NO3 | 镉还原法 | HI93728-01 | 100 |
亚硝酸盐 HR | 0 to 150 mg/L(ppm)NO2 | 硫酸亚铁法 | HI93708-01 | 100 |
亚硝酸盐 LR | 0 to 1.15 mg/L(ppm)NO2 | 叠氮比色法 | HI93707-01 | 100 |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L(ppm)O2 | Winker法 | HI93732-01 | 100 |
臭氧 | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)O3 | DPD比色法 | HI93757-01 | 100 |
温馨提示:含氯待测水样,加入HI93703-52-2试剂,消除干扰因子 | ||||
酸度 pH | 6.5 to 8.5 pH | 酚红法 | HI93710-01 | 100 |
磷酸盐 HR | 0.0 to 30.0 mg/L(ppm)PO4 | 氨基酸法 | HI93717-01 | 100 |
磷酸盐 LR | 0.00 to 2.50 mg/L(ppm)PO4 | 抗坏血酸法 | HI93713-01 | 100 |
磷 | 0.0 to 15.0 mg/L(ppm)P | 氨基酸法 | HI93706-01 | 100 |
钾 HR | 20 to 200 mg/L(ppm)K | 浊度比色法 | HI93750-01 | 100 |
钾 MR | 10 to 100 mg/L(ppm)K | 浊度比色法 | HI93750-01 | 100 |
钾 LR | 0.0 to 20.0 mg/L(ppm)K | 浊度比色法 | HI93750-01 | 100 |
二氧化硅 | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)SiO2 | 杂多蓝法 | HI93705-01 | 100 |
银 | 0.000 to 1.000 mg/L(ppm)Ag | PAN 法 | HI93737-01 | 50 |
硫酸盐 | 0 to 100 mg/L(ppm)SO3 | 浊度比色法 | HI93751-01 | 100 |
锌 | 0.00 to 3.00 mg/L(ppm)Zn | 锌试剂法 | HI93731-01 | 100 |
其他技术指标 | ||||
光学系统 | 定制专用接收器暨光源系统 | |||
校准模式 | 手动零点校正,采用SMD微处理技术 | |||
数据管理 | 200组数据存储,USB数据接口 | |||
电源模式 | 内置9V可充电池和230AC/12VDC电源适配器 | |||
自动关机 | 测量模式下,10分钟不用后自动关机 | |||
尺寸重量 | 主机尺寸:235 x 200 x 110 mm,主机重量:900g |
标准配置:
HI83200
主机(44个指标),标配不含测量项目试剂,HI83200-100 水样前处理器,HI731313W 专用玻璃比色皿,HI731318玻璃比色皿清洁布(2块),HI710006 AC230V/12 Vdc电源适配器,中英文使用说明书,HI721004 定制专用仪器携带箱
HI83200D
主机(44个指标),HI83200-M 测量项目试剂套装(41套试剂),HI83200-100 水样前处理器,HI731313W 专用玻璃比色皿,HI731318 玻璃比色皿清洁布(2块),HI710006 AC230V/12 Vdc电源适配器,中英文使用说明书,HI721004 定制专用仪器携带箱